Ở Việt Nam, đậu phộng được trồng và chế biến nhiều sản phẩm khác nhau. Công ty Tân Tân chuyên sản xuất các loại sản phẩm có nguồn gốc từ đậu phộng như Đậu phộng nước cốt dừa, đậu phộng da cá, đậu phộng muối.
Bảng số liệu dưới đây cung cấp thành phần dinh dưỡng trong 146g đậu phộng nguyên hạt:
| Thành phần dinh dưỡng | Giá trị | % nhu cầu |
|---|---|---|
| Calo | ||
| Tổng Lượng calo | 854(3576 kJ) | 43% |
| - Carbohydrate | 127(532 kJ) | |
| - Chất béo | 607(2541 kJ) | |
| - Protein | 120(502 kJ) | |
| Tổng lượng carbohydrate | 31.4g | 10% |
| - Chất xơ | 1.17g | 47% |
| - Đường | 6.1g | |
| Protein & Axit amin | ||
| Chất đạm | 34,6g | 69% |
| - Tryptophan | 336mg | |
| - Threonine | 1184mg | |
| - Isoleucine | 1216mg | |
| - Leucine | 2241mg | |
| - Lysine | 1241mg | |
| - Methionine | 425mg | |
| - Cystine | 444mg | |
| - Phenylalanin | 1792mg | |
| - Tyrosine | 1406mg | |
| - Valine | 1450mg | |
| - Arginine | 4134mg | |
| - Histidine | 874mg | |
| - Alanine | 1374mg | |
| - Axit aspartic | 4216mg | |
| - Axit glutamic | 7226mg | |
| - Glycine | 2084mg | |
| - Proline | 1526mg | |
| - Serine | 1704mg | |
| Chất béo & Axit béo | ||
| Tổng số chất béo | 72,5g | 112% |
| - Chất béo bão hòa | 10.1g | 50% |
| - Chất béo | 36.0g | |
| - Chất béo không bão hòa đa | 22,9g | |
| - Tổng số axit béo Omega-3 | 4.4mg | |
| - Tổng số axit béo Omega-6 | 22909mg | |
| Vitamin | ||
| Retino | l0,0mcg | |
| Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 10.1mg | 51% |
| Thiamin | 0,6mg | 43% |
| Riboflavin | 0,1mg | 8% |
| Niacin | 19,7mg | 99% |
| Vitamin B6 | 0,4mg | 19% |
| Folate thực phẩm | 212mcg | 53% |
| Axít folic | 0,0mcg | |
| Axit pantothenic | 2.0mg | 20% |
| Choline8 | 0,7mg | |
| Khoáng chất | ||
| Canxi | 78,8mg | 8% |
| Sắt | 3,3mg | 18% |
| Magiê | 257mg | 64% |
| Phốt pho | 523mg | 52% |
| Kali | 961mg | 27% |
| Natri | 8.8mg | 0% |
| Kẽm | 4.8mg | 32% |
| Đồng | 1,0mg | 49% |
| Mangan | 3.0mg | 152% |
| Selen | 11.0mcg | 16% |
Chú thích cho Đậu phộng, tất cả các loại, rang khô, không muối
Nguồn: Dữ liệu dinh dưỡng cho danh sách này được cung cấp bởi USDA SR-21.
Phần trăm giá trị hàng ngày (% DV) dành cho người lớn hoặc trẻ em từ 4 tuổi trở lên và dựa trên chế độ ăn tham chiếu 2.000 calo. Giá trị hàng ngày của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn dựa trên nhu cầu cá nhân của bạn.
Nguồn: https://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-legume-products/4448/2
